ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.: Χωρίς καταχωρημένο νομό
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.: 1067 σημεία εξυπηρέτησης.
| Σημείο εξυπηρέτησης | Τύπος | Διεύθυνση | ΤΚ | Δήμος | Νομός | Τηλέφωνο | Fax | Κωδικός HEBIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κτίριο Διοίκησης AVIS, Χαλάνδρι | ATM | S1B95298 | ||||||
| Κτίριο Διοίκησης Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Μαρούσι | ATM | S1B95280 | ||||||
| Κτίριο Διοίκησης Εθνικής Ασφαλιστικής, Αθήνα | ATM | S1D99397 | ||||||
| Κτίριο Διοίκησης Ιλισίων | ATM | S1D99381 | ||||||
| Κτίριο Διοίκησης Σκλαβενίτης, Κηφισός | ATM | S1B95386 | ||||||
| Κτίριο Διοίκησης Χειμάρας, Μαρούσι | ATM | S1D99383 | ||||||
| Κτίριο Διοίκησης, HUB 26 | ATM | S1B95510 | ||||||
| Κτίριο Διοίκησης, Αμερικής 4 | ATM | S1F97293 | ||||||
| Κτίριο Διοίκησης, Γούναρη Πάτρας | ATM | S1D99379 | ||||||
| Κτίριο Διοίκησης, Έλληνος Στρατιώτου, Πάτρα | ATM | S1B95758 | ||||||
| Κτίριο Διοίκησης, Κολοκοτρώνη 23 | ATM | S1B95222 | ||||||
| Κτίριο Διοίκησης, Νέα Ιωνία | ATM | S1F97892 | ||||||
| Κτίριο Διοίκησης, Οδός Κρήτης | ATM | S1F97000 | ||||||
| Κτίριο Διοίκησης, Παπαδά | ATM | S1D99380 | ||||||
| Κτίριο Διοίκησης, Συγγρού 87 | ATM | S1D99392 | ||||||
| Κτίριο Διοίκησης, Φειδιππίδου | ATM | S1D99662 | ||||||
| Κτίριο Διοίκησης, Χαριλάου Τρικούπη 6 | ATM | S1B95220 | ||||||
| Κτίριο Ξανθάκου, Ξηροκάμπι Λακωνίας | ATM | S1F97712 | ||||||
| ΚΤΣ ΔΥΒ Στρατόπεδο Γαζή, Αθήνα | ATM | S1F97185 | ||||||
| Κως 1ο | ATM | S1D99414 | ||||||
| Κως 2o | ATM | S1D99415 | ||||||
| Κως 3ο | ATM | S1D99416 | ||||||
| Λ.Α.Φ. Πλάτης | ATM | S1F97456 | ||||||
| Λαγκαδίκια | ATM | S1D99192 | ||||||
| Λαογραφικό Μουσείο Νέας Φιγαλείας | ATM | S1D99136 | ||||||
| ΛΑΦ Αλεξανδρούπολης | ATM | S1F97517 | ||||||
| ΛΑΦ Διδυμοτείχου | ATM | S1F97521 | ||||||
| ΛΑΦ Σουφλίου | ATM | S1F97518 | ||||||
| ΛΑΦ Τυχερό Έβρου | ATM | S1F97520 | ||||||
| ΛΑΦ Φερών | ATM | S1F97519 | ||||||
| Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης | ATM | S1F97290 | ||||||
| Λεβίδι | ATM | S1D99203 | ||||||
| Λεοντάρι Σοφάδων | ATM | S1F97538 | ||||||
| Λέρος | ATM | S1D99320 | ||||||
| Λεύκες, Πάρος | ATM | S1F97523 | ||||||
| Λεωνίδιο | ATM | S1D99257 | ||||||
| Λεωφόρος Κύκνων 14, Καστοριά | ATM | S1D99114 | ||||||
| Ληξούρι | ATM | S1F97697 | ||||||
| Λιδωρίκι | ATM | S1D99180 | ||||||
| Λιμάνι Αθηνιού, Θήρα | ATM | S1B95859 | ||||||
| Λιμάνι Καλαμάτας | ATM | S1D99146 | ||||||
| Λιμάνι Ρόδου | ATM | S1B95680 | ||||||
| Λιμάνι, Φανάρι Ροδόπης | ATM | S1F97460 | ||||||
| Λίμνη Ευβοίας | ATM | S1D99582 | ||||||
| Λίνδος, Ρόδος | ATM | S1B95598 | ||||||
| Λογγός Παξών | ATM | S1F97253 | ||||||
| Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο Σταυρόπουλου, Κρέστενα | ATM | S1D99396 | ||||||
| Λογιστικό Γραφείου Ρούσσου, Καλπάκι | ATM | S1B95554 | ||||||
| Λούρος Πρεβέζης | ATM | S1D99134 | ||||||
| Λουτρά Αιδηψού | ATM | S1D99181 | ||||||
| Μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ, Μαρούσι | ATM | S1F97001 | ||||||
| Μαιευτήριο ΡΕΑ, Παλαιό Φάληρο | ATM | S1B95265 | ||||||
| Μάλια | ATM | S1D99634 | ||||||
| Μαραθώνας | ATM | S1D99393 | ||||||
| Μαρίνα Γουβιών | ATM | S1B95645 | ||||||
| Μαρίνα Λευκάδας | ATM | S1B95644 | ||||||
| Μαρίνα Φλοίσβου | ATM | S1B95178 | ||||||
| Μαυροθάλασσα | ATM | S1D99586 | ||||||
| Μεγάλη Παναγία, Χαλκιδική | ATM | S1D99111 | ||||||
| Μεζεδοπωλείο Στροφιλιά, Πύλη | ATM | S1D99124 | ||||||
| Μελέτες Διακόσμησης Τζιάκα, Φλώρινα | ATM | S1F97766 | ||||||
| Μέριχας, Κύθνος | ATM | S1F97645 | ||||||
| Μεσαριά Σαντορίνης | ATM | S1B95669 | ||||||
| Μεσιτικό Γραφείο Alpha Ωmega Crete, Καλύβες | ATM | S1D99152 | ||||||
| Μεσιτικό Γραφείο Creta Nova Homes, Γεωργιούπολη | ATM | S1F97950 | ||||||
| Μεσιτικό Γραφείο Mani Homes, Στούπα | ATM | S1B95741 | ||||||
| Μεσιτικό Γραφείο ReMax, Μακρύς Γυαλός | ATM | S1D99250 | ||||||
| Μεταξάδες Έβρου | ATM | S1F97365 | ||||||
| Μηλιές | ATM | S1F97768 | ||||||
| Μηχανοστάσιο ΗΣΑΠ, Πειραιάς | ATM | S1B95185 | ||||||
| Μοιρών | ATM | S1D99330 | ||||||
| Μοιρών 2ο | ATM | S1D99252 | ||||||
| Μονεμβασιά | ATM | S1D99145 | ||||||
| Μουζάκι | ATM | S1D99625 | ||||||
| Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας N. & Σ. Τσαλαπάτας | ATM | S1A95317 | ||||||
| Μπατσί, Άνδρος | ATM | S1F97388 | ||||||
| Μπλιούρειο Ίδρυμα, Κοζάνη | ATM | S1D99399 | ||||||
| Μυκόνου 1ο | ATM | S1D99400 | ||||||
| Μυκόνου 2o | ATM | S1D99401 | ||||||
| Μυκόνου 3ο | ATM | S1D99402 | ||||||
| Μυκόνου 4ο | ATM | S1D99403 | ||||||
| Μώλος | ATM | S1D99581 | ||||||
| Μώτος Καμάρι, Θήρα | ATM | S1B95844 | ||||||
| Νάουσα Πάρου | ATM | S1D99328 | ||||||
| Ναυπλίου & Αλ. Σούτσου, Τρίπολη | ATM | S1D99641 | ||||||
| Ναύσταθμος Σαλαμίνας | ATM | S1F97239 | ||||||
| Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών | ATM | S1F97046 | ||||||
| Νέα Βύσσα | ATM | S1F97265 | ||||||
| Νέα Ερυθραία | ATM | S1F97140 | ||||||
| Νέα Τρίγλια | ATM | S1D99112 | ||||||
| Νεάπολη Λακωνίας | ATM | S1D99578 | ||||||
| Νέο Λιμάνι Μυκόνου | ATM | S1B95586 | ||||||
| Νέο Λιμάνι, Σίγρι | ATM | S1F97567 | ||||||
| Νέο Μοναστήρι | ATM | S1D99129 | ||||||
| Νεοχώρι | ATM | S1B95377 | ||||||
| Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου | ATM | S1F97824 | ||||||
| Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καλαμάτας | ATM | S1F97713 | ||||||
| Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς | ATM | S1D99189 | ||||||
| Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας | ATM | S1F97341 | ||||||
| Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων | ATM | S1F97343 |
Σημείωση:
-
Η ΕΕΤ δεν έχει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο του Ευρετηρίου, το οποίο αφορά την κάθε τράπεζα, που είναι η μόνη αρμόδια για την επιμέλεια, ορθότητα, ομοιομορφία και πληρότητα των σχετικών στοιχείων. Επίσης, δεν φέρει ευθύνη σε καμία περίπτωση, για τυχόν ζημιές που θα προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών του περιεχομένου του Ευρετηρίου.
Έκδοση ευρετηρίου: 2026 Γ' τρίμηνο
