ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.: Χωρίς καταχωρημένο νομό
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.: 1067 σημεία εξυπηρέτησης.
| Σημείο εξυπηρέτησης | Τύπος | Διεύθυνση | ΤΚ | Δήμος | Νομός | Τηλέφωνο | Fax | Κωδικός HEBIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλατύκαμπος | ATM | S1D99261 | ||||||
| Πλοίο Blue Star 2 | ATM | S1F97095 | ||||||
| Πλοίο Blue Star Delos | ATM | S1F97118 | ||||||
| Πλοίο Blue Star Patmos | ATM | S1F97097 | ||||||
| Πλοίο Blue Star Νάξος | ATM | S1F97115 | ||||||
| Πλοίο Blue Star Πάρος | ATM | S1F97116 | ||||||
| Πλοίο Superfast 1 | ATM | S1F97752 | ||||||
| Πλοίο Superfast II | ATM | S1F97754 | ||||||
| Πλοίο Superfast XI | ATM | S1F97753 | ||||||
| Πλοίο Διαγόρας | ATM | S1F97658 | ||||||
| Πλοίο ΚΙΣΣΑΜΟΣ | ATM | S1B95371 | ||||||
| Πλωμάρι | ATM | S1D99228 | ||||||
| Πνευματικό Κέντρο Ευπαλίου | ATM | S1B95337 | ||||||
| Πνευματικό Κέντρο, Αιανή | ATM | S1D99118 | ||||||
| Πολύκαστρο | ATM | S1D99319 | ||||||
| Πορταριά Μαγνησίας | ATM | S1B95336 | ||||||
| Πόρτο Χέλι | ATM | S1D99374 | ||||||
| Πρακτορείο Blue Star Ferries, Πάνω Κουφονήσι | ATM | S1F97243 | ||||||
| Πρατήριο Καυσίμων Γραβανίδης, Καστανιές | ATM | S1F97442 | ||||||
| Πρεσβεία Αλβανίας | APS | 860003 | ||||||
| Πρεσβεία ΗΠΑ, Αθήνα | ATM | S1B95097 | ||||||
| Πρεσβεία Μπαγκλαντές | APS | 860107 | ||||||
| Πρεσβεία Ουκρανίας | APS | 860820 | ||||||
| Πρεσβεία Πακιστάν I | APS | 860814 | ||||||
| Πρεσβεία Πακιστάν II | APS | 860818 | ||||||
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | ATM | S1F97790 | ||||||
| Πρόοδος Market, Νέο Πετρίτσι | ATM | S1B95398 | ||||||
| Πρόοδος Market, Προβατάς | ATM | S1B95528 | ||||||
| Προσοτσάνη | ATM | S1D99363 | ||||||
| πρώην Κ.Ε.Π., Καράτουλας Ηλείας | ATM | S1D99140 | ||||||
| Πταισματοδικείο Αθηνών | ATM | S1F97083 | ||||||
| Πτολεμαϊδας | ATM | S1D99714 | ||||||
| Πτολεμαϊδας 2ο | ATM | S1D99715 | ||||||
| Πυλαρινού, Κόρινθος | ATM | S1D99596 | ||||||
| Πυραμίς, Θεσσαλονίκη | ATM | S1F97492 | ||||||
| Πυργετός Λάρισας | ATM | S1F97358 | ||||||
| Πύργος Ηρακλείου | ATM | S1D99253 | ||||||
| ΠΥΡΚΑΛ, Υμηττός | ATM | S1F97182 | ||||||
| ΣΕΑ Αλμυρού, Ρεύμα προς Λαμία | ATM | S1B95326 | ||||||
| ΣΕΑ Αλμυρού, Ρεύμα προς Λάρισα | ATM | S1B95325 | ||||||
| ΣΕΑ Σείριος | ATM | S1F97865 | ||||||
| Σέρβια | ATM | S1D99333 | ||||||
| Σκάλα Φούρκας, Χαλκιδική | ATM | S1B95504 | ||||||
| ΣΜΥ Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Τρίκαλα | ATM | S1F97618 | ||||||
| ΣΟΑ Ξάνθης | ATM | S1F97516 | ||||||
| Σουλίου, Πάργας | ATM | S1D99329 | ||||||
| Σοχός | ATM | S1D99324 | ||||||
| Σπερχειάδα | ATM | S1D99131 | ||||||
| Σπήλι | ATM | S1D99241 | ||||||
| ΣΣΑΣ Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, Θεσσαλονίκη | ATM | S1F97511 | ||||||
| ΣΣΕ Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Βάρη | ATM | S1F97184 | ||||||
| Σταθμός ΗΣΑΠ, Αττική | ATM | S1B95187 | ||||||
| Σταθμός ΜΕΤΡΟ, Άγιος Αντώνιος | ATM | S1B95236 | ||||||
| Σταθμός ΜΕΤΡΟ, Αιγάλεω | ATM | S1B95258 | ||||||
| Σταθμός ΜΕΤΡΟ, Ακρόπολη | ATM | S1B95243 | ||||||
| Σταθμός ΜΕΤΡΟ, Άλιμος | ATM | S1F97972 | ||||||
| Σταθμός ΜΕΤΡΟ, Αμπελόκηποι | ATM | S1B95247 | ||||||
| Σταθμός ΜΕΤΡΟ, Ανθούπολη | ATM | S1B95235 | ||||||
| Σταθμός ΜΕΤΡΟ, Αττική II | ATM | S1B95237 | ||||||
| Σταθμός ΜΕΤΡΟ, Δάφνη | ATM | S1B95254 | ||||||
| Σταθμός ΜΕΤΡΟ, Δημοτικό Θέατρο | ATM | S1F97974 | ||||||
| Σταθμός ΜΕΤΡΟ, Δουκίσης Πλακεντίας | ATM | S1B95256 | ||||||
| Σταθμός ΜΕΤΡΟ, Εθνική Άμυνα | ATM | S1B95244 | ||||||
| Σταθμός ΜΕΤΡΟ, Ελαιώνας | ATM | S1F97975 | ||||||
| Σταθμός ΜΕΤΡΟ, Ελληνικό | ATM | S1B95255 | ||||||
| Σταθμός ΜΕΤΡΟ, Ευαγγελισμός | ATM | S1B95249 | ||||||
| Σταθμός ΜΕΤΡΟ, Κατεχάκη | ATM | S1B95245 | ||||||
| Σταθμός ΜΕΤΡΟ, Κεραμεικός | ATM | S1B95251 | ||||||
| Σταθμός ΜΕΤΡΟ, Μέγαρο Μουσικής | ATM | S1B95248 | ||||||
| Σταθμός ΜΕΤΡΟ, Μεταξουργείο | ATM | S1B95239 | ||||||
| Σταθμός ΜΕΤΡΟ, Μοναστηράκι | ATM | S1B95250 | ||||||
| Σταθμός ΜΕΤΡΟ, Νέος Κόσμος | ATM | S1B95253 | ||||||
| Σταθμός ΜΕΤΡΟ, Νομισματοκοπείο | ATM | S1B95257 | ||||||
| Σταθμός ΜΕΤΡΟ, Ομόνοια | ATM | S1B95240 | ||||||
| Σταθμός ΜΕΤΡΟ, Πανεπιστήμιο | ATM | S1B95241 | ||||||
| Σταθμός ΜΕΤΡΟ, Πανόρμου | ATM | S1B95246 | ||||||
| Σταθμός ΜΕΤΡΟ, Πειραιάς | ATM | S1F97976 | ||||||
| Σταθμός ΜΕΤΡΟ, Περιστέρι | ATM | S1F97973 | ||||||
| Σταθμός ΜΕΤΡΟ, Συγγρού ΦΙΞ | ATM | S1B95252 | ||||||
| Σταθμός ΜΕΤΡΟ, Σύνταγμα | ATM | S1B95242 | ||||||
| ΣΤΑΣΥ Κτίριο Διοίκησης, Αθήνα | ATM | S1B95186 | ||||||
| Σταυρούπολη Ξάνθης | ATM | S1D99102 | ||||||
| Στεγνοκαθαριστήρια Αλέκα, Ελεούσα | ATM | S1D99661 | ||||||
| Στρατόπεδο Παπάγου (εντός ΥΠ.ΕΘ.Α) | ATM | S1D99651 | ||||||
| Στρατόπεδο Παπάγου (εντός ΥΠ.ΕΘ.Α) 2ο | ATM | S1D99369 | ||||||
| Στρατόπεδο Φακίνου, Παπάγου | ATM | S1F97188 | ||||||
| Σύγχρονο Παντοπωλείο Χατζηχριστοφή, Νέα Μηχανιώνα | ATM | S1D99338 | ||||||
| Συκούριο | ATM | S1D99217 | ||||||
| Συνεταιρισμός Μαστιχοπαραγωγών Νενήτων | ATM | S1F97808 | ||||||
| Συνεταιρισμός Παραδοσιακής Τέχνης Γυναικών Απεράθου | ATM | S1B95847 | ||||||
| Σχολή Μωραΐτη, Ψυχικό | ATM | S1B95160 | ||||||
| Σχολή Πεζικού, Χαλκίδα | ATM | S1F97170 | ||||||
| Τ.Ε.Ι. Χανίων | ATM | S1F97917 | ||||||
| Ταξιδιωτικό Γραφείο Oliaros Tours, Αντίπαρος | ATM | S1D99231 | ||||||
| Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ, Χώρα Χίου | ATM | S1B95832 | ||||||
| Τελεφερίκ, Εκδοτήρια, Φηρά | ATM | S1B95861 | ||||||
| Τεχνικό Γραφείο Τσουκαλάς, Μελιγαλάς | ATM | S1D99754 | ||||||
| Τεχνόπολις, Γκάζι | ATM | S1B95073 | ||||||
| Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά I | ATM | S1F97070 | ||||||
| Τζερμιάδο | ATM | S1F97577 |
Σημείωση:
-
Η ΕΕΤ δεν έχει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο του Ευρετηρίου, το οποίο αφορά την κάθε τράπεζα, που είναι η μόνη αρμόδια για την επιμέλεια, ορθότητα, ομοιομορφία και πληρότητα των σχετικών στοιχείων. Επίσης, δεν φέρει ευθύνη σε καμία περίπτωση, για τυχόν ζημιές που θα προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών του περιεχομένου του Ευρετηρίου.
Έκδοση ευρετηρίου: 2026 Γ' τρίμηνο
