PIRAEUS BANK S.A.: No registered prefecture
PIRAEUS BANK S.A.: 1099 service points.
| Service point | Type | Address | Zip code | Municipality | Prefecture | Phone | Fax | HEBIC code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantica Sensatori Resort, Analipsi | ATM | S1F97960 | ||||||
| ATM Printec KEA1 | ATM | S1A95996 | ||||||
| Attica Department Stores, Athens I | ATM | S1B95072 | ||||||
| Attica Group Headquarters, Nea Smyrni | ATM | S1F97094 | ||||||
| Attikon Hospital | ATM | S1B95274 | ||||||
| Autogalini Rent a car, Agia Galini | ATM | S1B95959 | ||||||
| Avdira Xanthis | ATM | S1F97572 | ||||||
| Avra Imperial Beach Resort & Spa, Kolimvari | ATM | S1B95997 | ||||||
| Besito Quick Restorant, Potamos Kithiron | ATM | S1D99149 | ||||||
| BIG Discount Super Market, Perissa | ATM | S1B95843 | ||||||
| Book Store Pitta, Nea Mesimvria | ATM | S1F97448 | ||||||
| Book Store Theodoraki - Loupasaki Popi, Kato Daratso | ATM | S1F97929 | ||||||
| Bookstote Magic Pages, Herakleion | ATM | S1B95223 | ||||||
| Bouas Travel, Gaios | ATM | S1F97641 | ||||||
| Bread House Bakery, Katelios | ATM | S1B95661 | ||||||
| Butcher Shop Agroktima, Nafplio | ATM | S1D99209 | ||||||
| Butcher Shop Koutsoveli, Lianokladi | ATM | S1D99130 | ||||||
| Cable Car, Ticket Office, Fira | ATM | S1B95861 | ||||||
| Cafe Eliza, Pefkochori | ATM | S1D99113 | ||||||
| Car4you Rentals, Skopelos | ATM | S1F97274 | ||||||
| Casino Corfu | ATM | S1F97842 | ||||||
| Casino Florina | ATM | S1F97350 | ||||||
| Casino Hyatt Regency, Thessaloniki | ATM | S1B95464 | ||||||
| Casino Hyatt Regency, Thessaloniki II | ATM | S1A95081 | ||||||
| Casino Loutraki II | ATM | S1B95287 | ||||||
| Casino Loutraki IV | ATM | S1B95289 | ||||||
| Casino Loutrakiou | ATM | S1B95764 | ||||||
| Casino Regency Mont Parnes, Parnitha I | ATM | S1B95206 | ||||||
| Casino Regency Mont Parnes, Parnitha II | ATM | S1B95262 | ||||||
| Casino Rhodes I | ATM | S1A95800 | ||||||
| Casino Rhodes II | ATM | S1A95806 | ||||||
| Casino Rhodes III | ATM | S1B95823 | ||||||
| Casino Thraki, Alexandroupoli | ATM | S1F97502 | ||||||
| Cava Kelari, Skiathos | ATM | S1F97891 | ||||||
| Cava Veltsistas, Aitoliko | ATM | S1F97302 | ||||||
| Central Café, Lefkimi | ATM | S1D99322 | ||||||
| Central Square of Lagkadia | ATM | S1F97740 | ||||||
| Central Square of Maniakoi, Kastoria | ATM | S1B95513 | ||||||
| Central Square of Old Epidavros | ATM | S1F97704 | ||||||
| Central Square, Arta | ATM | S1D99132 | ||||||
| Central Square, Lofos | ATM | S1D99109 | ||||||
| Central Square, Naousa | ATM | S1B95790 | ||||||
| Central Square, Stavros | ATM | S1D99154 | ||||||
| Central Xanthi Square | ATM | S1D99104 | ||||||
| Chalki Naxos | ATM | S1D99225 | ||||||
| Chalkidas 1st | ATM | S1D99310 | ||||||
| Chalkidas 2nd | ATM | S1D99375 | ||||||
| Chalkidona | ATM | S1D99659 | ||||||
| Chania Airport, Ioannis Daskalogiannis | ATM | S1B95963 | ||||||
| Charokopou | ATM | S1D99700 | ||||||
| Charokopou 2nd | ATM | S1D99755 | ||||||
| Chartofili Winery, Kos | ATM | S1F97868 | ||||||
| Chatzikosta General Hospital, Mesologgi | ATM | S1F97328 | ||||||
| Cherso | ATM | S1D99188 | ||||||
| Chicco Verde, Kerkira | ATM | S1F97792 | ||||||
| Chora Trifilias, Messinia | ATM | S1D99576 | ||||||
| Chrisanthou Episkopou, Chania | ATM | S1F97220 | ||||||
| Chrysoupoli 2nd | ATM | S1D99663 | ||||||
| Chrysoupoli I | ATM | S1D99313 | ||||||
| Citizen Service Center Avlona | ATM | S1B95273 | ||||||
| Citizen Services Center, Paralia Patras | ATM | S1F97724 | ||||||
| Coffee Break, Mykonos | ATM | S1F97398 | ||||||
| Coffee Island, Nea Karvali | ATM | S1F97867 | ||||||
| Community Branch Karterados | ATM | S1B95670 | ||||||
| Community Branch, Fiskardo | ATM | S1B95368 | ||||||
| Community Branch, Katakolo Ilias | ATM | S1F97737 | ||||||
| Community Office of Ippeio | ATM | S1F97833 | ||||||
| Corfu Airport I Kapodistrias | ATM | S1B95630 | ||||||
| Creta Market, Agia Pelagia | ATM | S1B95960 | ||||||
| Cretan Travellers Tourist Agency | ATM | S1F97923 | ||||||
| Croissant coffee & moreop, Almyrida | ATM | S1F97961 | ||||||
| D.E.Y.A. Building Agia | ATM | S1F97301 | ||||||
| D.E.Y.A. Chanion, Mournies | ATM | S1D99243 | ||||||
| Dairy Products Christakis, Edessa | ATM | S1B95128 | ||||||
| Decoration Tziaka, Florina | ATM | S1F97766 | ||||||
| DEMO AVEE Pharmaceutical industry, Krioneri | ATM | S1B95299 | ||||||
| Democritus Univercity of Thrace, Komotini | ATM | S1B95442 | ||||||
| Democritus Univercity of Thrace, Xanthi | ATM | S1B95435 | ||||||
| Dentist Nikitas, Skyros | ATM | S1B95991 | ||||||
| Derveni | ATM | S1D99141 | ||||||
| Desfina Fokidas | ATM | S1D99179 | ||||||
| Designer Outlet Athens, Spata | ATM | S1D99316 | ||||||
| DEYA Epidavrou, Ligourio | ATM | S1F97395 | ||||||
| DEYAP Patra | ATM | S1B95720 | ||||||
| Diagoniou, Thessaloniki | ATM | S1D99011 | ||||||
| Diagoniou, Thessaloniki 2nd | ATM | S1D99012 | ||||||
| Diagoniou, Thessaloniki 3rd | ATM | S1D99031 | ||||||
| Dikastirion sq., Sami | ATM | S1F97813 | ||||||
| Dimitriou Gounari, Peiraias | ATM | S1D99343 | ||||||
| Dimokratias Square | ATM | S1D99591 | ||||||
| Dimokratias, Chios | ATM | S1D99577 | ||||||
| DIONYSOS restaurant, Aristomenis | ATM | S1F97742 | ||||||
| Discover Lesvos Car Rental, Mytilini | ATM | S1F97793 | ||||||
| Distomo | ATM | S1D99175 | ||||||
| Donousa | ATM | S1D99223 | ||||||
| Dorio | ATM | S1D99212 | ||||||
| Doulas patisserie, Kontariotissa | ATM | S1D99108 | ||||||
| Drama Bus Station | ATM | S1F97508 | ||||||
| Drama General Hospital | ATM | S1F97474 | ||||||
| Dum Spyros Spero Restaurant, Svoronata | ATM | S1F97650 |
Note:
-
The HBA bears no responsibility for the content of the Directory, which concerns each individual bank, solely responsible for the care, accuracy, consistency and completeness of the relevant data. Furthermore, the HBA bears no liability whatsoever for any damages arising from the use of the information in the content of the Directory.
Directory issue: 2026 B' cemester
