PIRAEUS BANK S.A.: service points
PIRAEUS BANK S.A.
Address: 4 AMERIKIS STR., 105 64 ATHENS
Phone: (+30) 2103335000
Website: http://www.piraeusbank.gr
| Prefecture | Total service points | Branches | ATM | APS |
|---|---|---|---|---|
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 8 | 8 | 7 | 0 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 3 | 3 | 3 | 0 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 3 | 3 | 3 | 0 |
| ΑΡΤΗΣ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ΑΤΤΙΚΗΣ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ | 95 | 95 | 87 | 0 |
| ΑΤΤΙΚΗΣ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 17 | 17 | 17 | 0 |
| ΑΤΤΙΚΗΣ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4 | 4 | 4 | 0 |
| ΑΤΤΙΚΗΣ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 18 | 18 | 17 | 0 |
| ΑΧΑΪΑΣ | 9 | 9 | 9 | 0 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 4 | 4 | 4 | 0 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2 | 2 | 2 | 0 |
| ΔΡΑΜΑΣ | 3 | 3 | 3 | 0 |
| ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 7 | 7 | 5 | 0 |
| ΕΒΡΟΥ | 8 | 8 | 8 | 0 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 8 | 8 | 8 | 0 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ΗΛΕΙΑΣ | 5 | 5 | 5 | 0 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 5 | 5 | 5 | 0 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 11 | 11 | 11 | 0 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 36 | 36 | 34 | 0 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 5 | 5 | 5 | 0 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 6 | 6 | 6 | 0 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 3 | 3 | 3 | 0 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2 | 2 | 2 | 0 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2 | 2 | 1 | 0 |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 2 | 2 | 2 | 0 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 2 | 2 | 2 | 0 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 6 | 6 | 5 | 0 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 4 | 4 | 4 | 0 |
| ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 9 | 9 | 7 | 0 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 4 | 4 | 4 | 0 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 7 | 7 | 7 | 0 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 3 | 3 | 3 | 0 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 4 | 4 | 4 | 0 |
| ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 6 | 6 | 6 | 0 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 6 | 6 | 6 | 0 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 3 | 3 | 3 | 0 |
| ΠΕΛΛΑΣ | 3 | 3 | 3 | 0 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 4 | 4 | 4 | 0 |
| ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 3 | 3 | 3 | 0 |
| ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 4 | 4 | 4 | 0 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 4 | 4 | 4 | 0 |
| ΣΑΜΟΥ | 3 | 3 | 3 | 0 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 6 | 6 | 6 | 0 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4 | 4 | 4 | 0 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 8 | 8 | 8 | 0 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 2 | 2 | 2 | 0 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 8 | 8 | 8 | 0 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 6 | 6 | 4 | 0 |
| ΧΙΟΥ | 2 | 2 | 2 | 0 |
| No registered prefecture | 1099 | 0 | 1090 | 9 |
Note:
-
The HBA bears no responsibility for the content of the Directory, which concerns each individual bank, solely responsible for the care, accuracy, consistency and completeness of the relevant data. Furthermore, the HBA bears no liability whatsoever for any damages arising from the use of the information in the content of the Directory.
Directory issue: 2026 B' cemester
