PIRAEUS BANK S.A.: No registered prefecture
PIRAEUS BANK S.A.: 1099 service points.
| Service point | Type | Address | Zip code | Municipality | Prefecture | Phone | Fax | HEBIC code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.O.P.Y.Y. Headquaters, Maroussi | ATM | S1B95280 | ||||||
| e-branch City Link | ATM | S1D99013 | ||||||
| e-branch City Link 2nd | ATM | S1D99014 | ||||||
| e-branch City Link 3rd | ATM | S1D99032 | ||||||
| e-branch Herakleion | ATM | S1D99007 | ||||||
| e-branch Herakleion 2nd | ATM | S1D99008 | ||||||
| e-branch Herakleion 3rd | ATM | S1D99009 | ||||||
| e-branch Herakleion 4th | ATM | S1D99030 | ||||||
| e-branch Thon, Ampelokipi | ATM | S1D99001 | ||||||
| e-branch Thon, Ampelokipi 2nd | ATM | S1D99010 | ||||||
| e-branch Thon, Ampelokipi 3rd | ATM | S1D99027 | ||||||
| Echinos Townhall | ATM | S1B95537 | ||||||
| Edessa General Hospital | ATM | S1F97403 | ||||||
| Efpalio Cultural Center | ATM | S1B95337 | ||||||
| EKAV Headquarters, Athens | ATM | S1F97084 | ||||||
| EKAV, Larissa Branch | ATM | S1F97331 | ||||||
| EKAV, Thessaloniki Branch | ATM | S1F97479 | ||||||
| EKEMS Army Camp, Vironas | ATM | S1F97173 | ||||||
| Electrical Appliance Store Linaraki, Kalives | ATM | S1B95546 | ||||||
| ELEKTRA HOTEL & SPA Kalamat | ATM | S1A95087 | ||||||
| ELGA, Athens | ATM | S1F97062 | ||||||
| ELTA COURIER, Chios Town | ATM | S1B95832 | ||||||
| Embassy of Bangladesh | APS | 860107 | ||||||
| Embassy of Pakistan I | APS | 860814 | ||||||
| Embassy of Pakistan II | APS | 860818 | ||||||
| Embassy of Ukraine | APS | 860820 | ||||||
| Embellishing Association Platis Gialos Sifnos | ATM | S1B95967 | ||||||
| Epanomi Thes/nikis | ATM | S1D99389 | ||||||
| Epimenidou, Chania | ATM | S1F97221 | ||||||
| Ergo, Nea Smyrni | ATM | S1F97389 | ||||||
| ERGOSE, Athens | ATM | S1A95003 | ||||||
| Erimanthia | ATM | S1D99210 | ||||||
| Ermioni | ATM | S1D99314 | ||||||
| Escape Center, Ilion II | ATM | S1B95080 | ||||||
| Estavromenos square, Egaleo | ATM | S1D99361 | ||||||
| Ethnikis Antistaseos, Rodos 1st | ATM | S1D99410 | ||||||
| Ethnikis Antistaseos, Rodos 2nd | ATM | S1D99411 | ||||||
| Ethnikis Antistaseos, Rodos 3rd | ATM | S1D99412 | ||||||
| Ethnikis Antistaseos, Rodos 4th | ATM | S1D99413 | ||||||
| Eurocars, Adelianos Kampos | ATM | S1F97268 | ||||||
| Evagelistrias & Papadiamanti, Skiathos | ATM | S1F97236 | ||||||
| Evagelistrias, Pireas | ATM | S1D99630 | ||||||
| Evelpidon Court Building 16 | ATM | S1F97009 | ||||||
| Evelpidon Court I | ATM | S1A95015 | ||||||
| Evelpidon Court, Building 9 | ATM | S1F97008 | ||||||
| Evelpidon Court, Yard | ATM | S1F97033 | ||||||
| Everest Olympic Catering, Spata | ATM | S1F97101 | ||||||
| Evias Bus Station | ATM | S1F97565 | ||||||
| ex-Citizen Service Center, Karatoula Ilias | ATM | S1D99140 | ||||||
| EYDAP Perissos | ATM | S1F97053 | ||||||
| EYDAP, Galatsi | ATM | S1F97055 | ||||||
| EYDAP, Glyfada | ATM | S1F97059 | ||||||
| EYDAP, Ilisia | ATM | S1F97054 | ||||||
| EYDAP, Kallithea | ATM | S1F97051 | ||||||
| F Design, Fira | ATM | S1D99382 | ||||||
| Fakinos Army Camp, Papagou | ATM | S1F97188 | ||||||
| Faliraki, Rhodes | ATM | S1A95801 | ||||||
| Fanari Port, Rodopi | ATM | S1F97460 | ||||||
| Fantasia Toys, Argostoli | ATM | S1B95797 | ||||||
| FARINE bakery, Volos | ATM | S1F97543 | ||||||
| Farkaina, Chios | ATM | S1D99753 | ||||||
| Farm Shop Kitsios, Arta | ATM | S1F97347 | ||||||
| Fashion City Outlet, Larisa | ATM | S1F97284 | ||||||
| Fast Food Giannis, Kopanos Naoussa | ATM | S1F97471 | ||||||
| Filiates | ATM | S1D99199 | ||||||
| Filiatra | ATM | S1D99211 | ||||||
| Filipoupoli, Larissa | ATM | S1D99593 | ||||||
| Filipoupoli, Larissa 2nd | ATM | S1D99594 | ||||||
| Filonos, Piraeus | ATM | S1D99656 | ||||||
| Filoti Naxos | ATM | S1D99222 | ||||||
| Financial Services Zakynthos, Zakynthos | ATM | S1F97778 | ||||||
| Finikounda Hotel, Finikounda | ATM | S1D99147 | ||||||
| Fistiki Caffe, Lamia | ATM | S1F97297 | ||||||
| Fleming Square, Agrinio | ATM | S1D99315 | ||||||
| Flisvos Marine | ATM | S1B95178 | ||||||
| Fodele Beach Hotel, Fodele | ATM | S1B95988 | ||||||
| Folegandros Port | ATM | S1B95585 | ||||||
| Folk art shop, Arachova | ATM | S1F97379 | ||||||
| Folk Museum, Nea Figaleia | ATM | S1D99136 | ||||||
| Food for Pets Metallinos, Tzavros | ATM | S1F97837 | ||||||
| Food Stories, Doxato | ATM | S1D99599 | ||||||
| Formil plus, Nea Ionia Volos | ATM | S1D99595 | ||||||
| Fruit store Tzounara, Vagia | ATM | S1F97556 | ||||||
| Fyties Central Square | ATM | S1F97303 | ||||||
| G&G Travel, Peza | ATM | S1B95784 | ||||||
| G. Chatzikosta General Hospital, Ioannina | ATM | S1B95708 | ||||||
| G. Gennimata, Siteia | ATM | S1D99249 | ||||||
| G. Gennimatas General Hospital, Thessaloniki | ATM | S1B95438 | ||||||
| Galaneika, Lamia | ATM | S1F97390 | ||||||
| Galatista | ATM | S1F97353 | ||||||
| Gardiki Souliou | ATM | S1D99198 | ||||||
| Gas Station Gavranides, Kastanies | ATM | S1F97442 | ||||||
| Gastouni | ATM | S1F97677 | ||||||
| Gavdos | ATM | S1F97668 | ||||||
| Gazi | ATM | S1B95972 | ||||||
| General Chalkidiki Hospital | ATM | S1F97404 | ||||||
| General Hospital Agios Panteleimon, Samos | ATM | S1B95834 | ||||||
| General Hospital of Thessaloniki, Papageorgiou | ATM | S1B95509 | ||||||
| General Hospital, Agios Nikolaos | ATM | S1F97906 | ||||||
| General Hospital, Dhidhimotikho | ATM | S1F97406 |
Note:
-
The HBA bears no responsibility for the content of the Directory, which concerns each individual bank, solely responsible for the care, accuracy, consistency and completeness of the relevant data. Furthermore, the HBA bears no liability whatsoever for any damages arising from the use of the information in the content of the Directory.
Directory issue: 2026 B' cemester
