NATIONAL BANK OF GREECE S.A.: ΑΤΤΙΚΗΣ

Back to the HEBIC Directory

Municipality / City Total service points Branches ATM APS
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 0 5 0
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1 1 1 1
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 1 0 1 0
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 0 1 0
Άγιος Ιωάννης Ρέντης 2 0 2 0
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 1 1 1
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 1 1 1 1
ΑΘΗΝΑ 68 0 68 0
ΑΘΗΝΑΙΩΝ 27 27 25 25
ΑΙΓΑΛΕΩ 8 2 8 2
ΑΙΓΙΝΑ 2 0 2 0
ΑΙΓΙΝΑΣ 1 1 1 1
ΑΛΙΜΟΣ 4 0 4 0
ΑΛΙΜΟΥ 1 1 1 1
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4 4 4 4
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 1 0 1 0
Αρτέμιδα 1 0 1 0
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 3 0 3 0
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1 1 1 1
ΑΥΛΩΝΑΣ 1 0 1 0
ΑΧΑΡΝΕΣ 8 0 8 0
ΑΧΑΡΝΩΝ 1 1 1 1
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2 2 2 2
ΒΙΛΙΑ 1 0 1 0
ΒΟΥΛΑ 1 0 1 0
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 1 0 1 0
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 1 0 1 0
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 1 1 1 1
ΒΥΡΩΝΑΣ 3 0 3 0
ΒΥΡΩΝΟΣ 1 1 1 1
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2 2 2 2
ΓΕΡΑΚΑΣ 6 0 6 0
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 2 0 2 0
ΓΛΥΦΑΔΑ 3 0 3 0
ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3 3 3 3
ΔΑΦΝΗ 1 0 1 0
ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ 1 1 1 1
ΔΙΟΝΥΣΟΥ 1 1 1 1
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 1 0 1 0
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2 0 2 0
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1 1 1 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 3 0 3 0
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 2 2 2
Ερυθρές 1 0 1 1
Ζεφύρι 1 0 1 1
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 6 2 6 2
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2 2 2 2
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 3 0 3 0
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 0 2 0
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 1 1 1
ΙΛΙΟΝ 4 0 4 0
ΙΛΙΟΥ 1 1 1 1
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 3 0 3 0
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1 1 1 1
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 8 0 8 0
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2 2 2 2
ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ 3 0 3 0
ΚΑΜΑΤΕΡΟ 2 0 2 0
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 1 0 1 0
ΚΕΡΑΤΕΑ 1 0 1 0
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 6 0 6 0
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1 1 1 1
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2 2 2 2
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 1 0 1 0
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1 1 1 1
ΚΟΡΩΠΙ 1 0 1 0
ΚΡΩΠΙΑΣ 1 1 1 1
ΚΥΘΗΡΑ 2 0 2 0
ΚΥΘΗΡΩΝ 1 1 1 1
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 1 1 1 1
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 1 0 1 0
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ 1 1 1 1
Μάνδρα - Μαγούλα 2 0 2 0
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 1 0 1 0
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 1 1 1 1
Μαρκόπουλο Μεσογαίας 2 0 2 0
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 1 1 1 1
ΜΑΡΟΥΣΙ 11 0 11 0
ΜΕΓΑΡΕΩΝ 1 1 1 1
Μέθανα - Γαλατάς 2 0 2 0
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 1 1 1 1
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 3 0 3 0
ΜΟΣΧΑΤΟ 2 0 2 0
ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 2 2 2 2
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 1 0 1 0
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 6 0 6 0
Νέα Μάκρη Αττικής 1 0 1 0
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 1 0 1 0
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 4 0 4 0
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 2 0 2 0
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 1 0 1 0
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1 1 1 1
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 2 2 2 2
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1 1 1 1
Νίκαια 4 0 4 0
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 2 2 2 2
ΠΑΙΑΝΙΑ 1 0 1 0
ΠΑΙΑΝΙΑΣ 1 1 1 1
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 3 0 3 0
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 1 1 1 1
ΠΑΛΛΗΝΗ 2 0 2 0
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 1 1 1 1
ΠΑΠΑΓΟΥ 1 0 1 0
ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1 1 1 1
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 16 0 16 0
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6 6 5 5
ΠΕΝΤΕΛΗ 4 0 4 0
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 10 0 10 0
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 4 4 4
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 1 1 1
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 1 0 1 0
ΠΕΥΚΗ 1 0 1 0
ΠΙΚΕΡΜΙ 1 0 1 0
ΠΟΡΟΥ 1 1 1 1
ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 1 1 1 1
Ροδόπολη 1 0 1 0
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 4 0 4 0
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 1 1 1 1
Σαρωνίδα 1 0 1 0
ΣΠΑΤΑ 5 0 5 0
ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1 1 1 1
ΣΠΕΤΣΩΝ 1 1 1 1
ΤΑΥΡΟΣ 3 0 3 0
ΥΔΡΑΣ 1 1 1 1
Υμηττός 1 0 1 0
Φιλοθέη - Ψυχικό 5 0 5 0
ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 1 1 1 1
ΦΥΛΗΣ 1 1 1 1
ΧΑΪΔΑΡΙ 2 0 2 0
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 1 1 1 1
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 6 0 6 0
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 3 3 2 2
ΧΟΛΑΡΓΟΣ 1 0 1 0
ΩΡΩΠΟΣ 5 0 5 0

Note:

  • The HBA bears no responsibility for the content of the Directory, which concerns each individual bank, solely responsible for the care, accuracy, consistency and completeness of the relevant data. Furthermore, the HBA bears no liability whatsoever for any damages arising from the use of the information in the content of the Directory.

Directory issue: 2026 C' cemester

Back to the HEBIC Directory