NATIONAL BANK OF GREECE S.A.: service points
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.
Address: 86 AIOLOU STR., 102 32 ATHENS
Phone: (+30) 2103341000
Website: http://www.nbg.gr
| Prefecture | Total service points | Branches | ATM | APS |
|---|---|---|---|---|
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 17 | 4 | 17 | 4 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 8 | 3 | 8 | 3 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 11 | 4 | 11 | 5 |
| ΑΡΤΑΣ | 6 | 1 | 6 | 1 |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 400 | 109 | 397 | 108 |
| ΑΧΑΪΑΣ | 36 | 8 | 36 | 8 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 13 | 5 | 13 | 5 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ΔΡΑΜΑΣ | 7 | 1 | 7 | 2 |
| ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 40 | 10 | 40 | 10 |
| ΕΒΡΟΥ | 10 | 3 | 10 | 5 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 19 | 7 | 19 | 9 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 4 | 1 | 4 | 2 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 6 | 1 | 6 | 1 |
| ΗΛΕΙΑΣ | 14 | 4 | 14 | 5 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 8 | 3 | 8 | 3 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 24 | 6 | 24 | 6 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 4 | 2 | 4 | 3 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 70 | 30 | 68 | 28 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 19 | 4 | 19 | 3 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 10 | 4 | 10 | 4 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 8 | 1 | 8 | 1 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 3 | 1 | 3 | 1 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 13 | 2 | 13 | 2 |
| ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 5 | 2 | 5 | 4 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 5 | 2 | 5 | 2 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 12 | 3 | 12 | 4 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 12 | 3 | 12 | 3 |
| ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 42 | 10 | 42 | 11 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 9 | 4 | 9 | 7 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 19 | 6 | 19 | 6 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 10 | 4 | 10 | 3 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 12 | 4 | 12 | 4 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 3 | 1 | 3 | 1 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 16 | 7 | 16 | 7 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 18 | 5 | 18 | 6 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 6 | 1 | 6 | 1 |
| ΠΕΛΛΑΣ | 6 | 3 | 6 | 3 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 9 | 2 | 9 | 2 |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 8 | 3 | 8 | 3 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 12 | 2 | 12 | 2 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 7 | 2 | 7 | 2 |
| ΣΑΜΟΥ | 8 | 3 | 8 | 3 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 12 | 2 | 12 | 2 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 7 | 2 | 7 | 2 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 14 | 7 | 14 | 7 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 2 | 1 | 2 | 1 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 6 | 2 | 6 | 2 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 19 | 4 | 19 | 4 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 17 | 3 | 17 | 3 |
| ΧΙΟΥ | 11 | 2 | 11 | 3 |
Note:
-
The HBA bears no responsibility for the content of the Directory, which concerns each individual bank, solely responsible for the care, accuracy, consistency and completeness of the relevant data. Furthermore, the HBA bears no liability whatsoever for any damages arising from the use of the information in the content of the Directory.
Directory issue: 2026 B' cemester
