EUROBANK S.A.: service points
EUROBANK S.A.
Address: 8, ΟΤΗΟΝΟΣ STR., 105 57 ATHENS
Phone: (+30) 2103337000
Website: http://www.eurobank.gr
| Prefecture | Total service points | Branches | ATM | APS |
|---|---|---|---|---|
| ATTIKHΣ | 7 | 7 | 0 | 0 |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 10 | 3 | 10 | 3 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 9 | 2 | 9 | 2 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 5 | 1 | 5 | 1 |
| ΑΡΤΑΣ | 3 | 1 | 3 | 1 |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 343 | 129 | 339 | 128 |
| ΑΧΑΪΑΣ | 18 | 6 | 17 | 5 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 7 | 2 | 7 | 2 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2 | 1 | 2 | 1 |
| ΔΡΑΜΑΣ | 2 | 1 | 2 | 1 |
| ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 45 | 4 | 45 | 4 |
| ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥ | 15 | 0 | 15 | 0 |
| ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ΕΒΡΟΥ | 8 | 2 | 8 | 2 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 15 | 3 | 15 | 3 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 16 | 1 | 16 | 1 |
| ΗΛΕΙΑΣ | 7 | 3 | 7 | 3 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 5 | 3 | 5 | 3 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 46 | 9 | 45 | 8 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 4 | 1 | 4 | 1 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 91 | 35 | 88 | 32 |
| ΙΘΑΚΗ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11 | 3 | 10 | 2 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 10 | 3 | 10 | 3 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 | 1 | 4 | 1 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 3 | 1 | 3 | 1 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 35 | 2 | 35 | 2 |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 13 | 1 | 13 | 1 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 4 | 1 | 4 | 1 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 4 | 2 | 4 | 2 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 11 | 2 | 11 | 2 |
| ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 78 | 7 | 78 | 8 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 9 | 2 | 9 | 2 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 19 | 4 | 19 | 4 |
| ΛΑΡΙΣΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 11 | 3 | 11 | 3 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 17 | 3 | 17 | 3 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 10 | 1 | 10 | 1 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 20 | 4 | 20 | 4 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 10 | 2 | 10 | 2 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 7 | 1 | 7 | 1 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ΠΕΛΛΑΣ | 9 | 2 | 9 | 2 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 6 | 1 | 6 | 1 |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 5 | 1 | 5 | 1 |
| ΠΥΡΓΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 20 | 1 | 20 | 1 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 6 | 1 | 6 | 1 |
| ΣΑΜΟΥ | 8 | 1 | 8 | 1 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 7 | 1 | 7 | 1 |
| ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 5 | 1 | 5 | 1 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 7 | 1 | 7 | 1 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 2 | 1 | 2 | 1 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 6 | 1 | 6 | 1 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 22 | 3 | 22 | 3 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 36 | 2 | 36 | 2 |
| ΧΙΟΥ | 3 | 1 | 3 | 1 |
Note:
-
The HBA bears no responsibility for the content of the Directory, which concerns each individual bank, solely responsible for the care, accuracy, consistency and completeness of the relevant data. Furthermore, the HBA bears no liability whatsoever for any damages arising from the use of the information in the content of the Directory.
Directory issue: 2026 B' cemester
