ALPHA BANK S.A.: service points
ALPHA BANK S.A.
Address: 40 STADIOU STR., 102 52 ATHENS
Phone: (+30) 2103260000
Website: http://www.alpha.gr
| Prefecture | Total service points | Branches | ATM | APS |
|---|---|---|---|---|
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 12 | 3 | 12 | 3 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 10 | 3 | 10 | 3 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 4 | 1 | 4 | 1 |
| ΑΡΤΑΣ | 4 | 1 | 4 | 1 |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 343 | 103 | 339 | 99 |
| ΑΧΑΪΑ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ΑΧΑΪΑΣ | 22 | 5 | 22 | 6 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 7 | 2 | 7 | 2 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2 | 1 | 2 | 1 |
| ΔΡΑΜΑΣ | 3 | 1 | 3 | 1 |
| ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 42 | 10 | 42 | 10 |
| ΕΒΡΟΥ | 8 | 3 | 8 | 3 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 17 | 4 | 17 | 4 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 5 | 1 | 5 | 1 |
| ΗΛΕΙΑΣ | 9 | 2 | 9 | 2 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 6 | 3 | 6 | 3 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 22 | 6 | 22 | 6 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 4 | 1 | 4 | 1 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 79 | 24 | 78 | 23 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 7 | 2 | 7 | 2 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 10 | 3 | 10 | 3 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | 1 | 2 | 1 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 3 | 1 | 3 | 1 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 23 | 2 | 23 | 3 |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 9 | 1 | 9 | 2 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 5 | 1 | 5 | 1 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 6 | 3 | 6 | 3 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 11 | 3 | 11 | 3 |
| ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 44 | 12 | 44 | 9 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 8 | 3 | 8 | 3 |
| ΛΑΡΙΣΗΣ | 16 | 5 | 16 | 5 |
| ΛΑΣΙΘΙ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 9 | 3 | 9 | 3 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 10 | 3 | 10 | 3 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 4 | 1 | 4 | 1 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 8 | 3 | 8 | 3 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 21 | 3 | 21 | 4 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 4 | 1 | 4 | 1 |
| ΠΕΛΛΗΣ | 6 | 3 | 6 | 3 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 7 | 1 | 7 | 1 |
| ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 4 | 1 | 4 | 1 |
| ΡΕΘΥΜΝΟ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 11 | 1 | 11 | 1 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ΣΑΜΟΥ | 10 | 2 | 10 | 3 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 5 | 2 | 5 | 2 |
| ΤΡΙΚΑΛΑ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4 | 1 | 4 | 1 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 5 | 1 | 5 | 1 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 2 | 1 | 2 | 1 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 2 | 1 | 2 | 1 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 11 | 3 | 11 | 3 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 18 | 3 | 18 | 3 |
| ΧΙΟΥ | 6 | 1 | 6 | 1 |
Note:
-
The HBA bears no responsibility for the content of the Directory, which concerns each individual bank, solely responsible for the care, accuracy, consistency and completeness of the relevant data. Furthermore, the HBA bears no liability whatsoever for any damages arising from the use of the information in the content of the Directory.
Directory issue: 2026 B' cemester
